SIZE CHART
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
MEN'S T-SHIRTS (INCH)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
S | 17.9 | 40.9 | 26.8 | 7.9 |
M | 18.5 | 42.5 | 27.6 | 8.1 |
L | 19.2 | 44.5 | 28.3 | 8.3 |
XL | 19.9 | 46.5 | 29.1 | 8.5 |
XXL | 20.6 | 48.5 | 29.9 | 8.8 |
3XL | 21.3 | 50.5 | 30.6 | 9.1 |
MEN'S LONG SLEEVE (INCH)
Size | Shoulder | Bust | Length | Sleeve Length |
S | 20.5 | 44.9 | 26.8 | 22 |
M | 21.1 | 46.5 | 27.6 | 22.6 |
L | 21.8 | 48.4 | 28.3 | 23.2 |
XL | 22.5 | 50.4 | 29.1 | 23.8 |
XXL | 23.2 | 52.4 | 29.9 | 24.4 |
XXXL | 23.9 | 54.3 | 30.7 | 25 |
MEN'S HOODIE (INCH)
Size | Bust | Length | Sleeve Length |
S | 42.5 | 27.6 | 30.1 |
M | 45.7 | 28.3 | 30.7 |
L | 48.8 | 29.1 | 31.3 |
XL | 52 | 29.9 | 31.9 |
MEN'S SHORTS (INCH)
Size | Waist Size | Hip Size | Length |
S | 32 | 46.5 | 18.7 |
M | 34 | 48 | 19.1 |
L | 36 | 50 | 19.5 |
XL | 38 | 52 | 19.9 |
XXL | 40 | 53.9 | 20.3 |
XXXL | 42 | 55.9 | 20.7 |
XXXXL | 44 | 57.9 | 21.1 |
MEN'S PANTS (INCH)
Size | Waist Size | Hip Size | Length |
S | 27.2-39.4 | 43.3 | 37.8 |
M | 28.7-40.9 | 44.9 | 38.6 |
L | 30.3-42.5 | 46.5 | 39.4 |
XL | 31.9-44.1 | 48 | 40.2 |
This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.